Βασική διαφορά: Από την ίδια οικογένεια μοτοσυκλετών, το Yamaha FZ και το Yamaha FZS διαφέρουν ως προς την τιμή, τις διαστάσεις, το σασί, τις επιδόσεις κ.λπ.
Σύγκριση μεταξύ της Yamaha FZ και της Yamaha FZS:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Yamaha FZ | Yamaha FZS | |
Κινητήρας | ||
Μετατόπιση (cc) | 153 | 153 |
Κύλινδροι | 1 | 1 |
Μέγιστη ισχύς | 14 | 14 |
Μέγιστη ροπή | 13.6 | 13.6 |
Διάτρηση (mm) | 58 | 58 |
Διάρκεια (mm) | 57 | 58 |
Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 2 | 2 |
Σύστημα παράδοσης καυσίμων | Καρμπυρατέρ | Καρμπυρατέρ |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη | Βενζίνη |
Ανάφλεξη | CDI | CDI |
Μπουζί (ανά κύλινδρο) | 1 | 1 |
Σύστημα ψύξης | Αερόψυκτο | Αερόψυκτο |
Μετάδοση | ||
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
Όχι των εργαλείων | 5 | 5 |
Τύπος μετάδοσης | Αλυσίδα Drive | Αλυσίδα Drive |
Συμπλέκτης | Υγρό, πολλαπλών δίσκων | Wet, πολλαπλών δίσκων |
Εκτέλεση | ||
0 έως 60 kmph (δευτερόλεπτα) | 5.2 | 5.51 |
Κορυφαία ταχύτητα (Kmph) | 107 | 111 |
60 έως 0 kmph (δευτερόλεπτα, μέτρα) | 18 | 16.3 |
Διαστάσεις & Βάρος | ||
Βάρος καμπύλης (Kg) | 135 | 135 |
Συνολικό μήκος (mm) | 1973 | 1973 |
Συνολικό πλάτος (mm) | 770 | 770 |
Συνολικό ύψος (mm) | 1045 | 1090 |
Μεταξόνιο (mm) | 1334 | 1334 |
Απόσταση εδάφους (mm) | 160 | 160 |
Ύψος καθίσματος (mm) | 790 | 790 |
Κατανάλωση και Εύρος Καυσίμων | ||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | 12 | 12 |
Χωρητικότητα καυσίμου εφεδρείας (λίτρα) | 1.2 | 1.2 |
Συνολική απόδοση καυσίμου (Kmpl) | 48 | 50 |
Εύρος απόδοσης καυσίμου (Km) | 577 | 600 |
Σασί και αναστολή | ||
Τύπος πλαισίου | Διαμάντι | Διαμάντι |
Μπροστινή ανάρτηση | Τηλεσκοπικός | Τηλεσκοπικός |
Πίσω αναστολή | Κούνια | Κούνια |
Πέδηση | ||
Τύπος φρένου | Δίσκος | Δίσκος |
Μπροστινός δίσκος | Ναί | Ναί |
Μπροστινό μέγεθος δίσκου / κυλίνδρου (mm) | 267 | 267 |
Μέγεθος οπίσθιου δίσκου / κυλίνδρου (mm) | 130 | 130 |
Τροχοί και ελαστικά | ||
Μέγεθος τροχού (ίντσες) | 17 | 17 |
Εμπρός ελαστικό | 100 / 80-17 | 100 / 80-17 |
Πίσω ελαστικό | 140/60-R17 | 140/60-R17 |
Αδιάβροχα ελαστικά | Ναί | Ναί |
Ακτινωτά ελαστικά | Ναί | Ναί |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Ναί | Ναί |
Ηλεκτρικά | ||
Μπαταρία | 12 V, 5, 0 Ah | 12 V, 5, 0 Ah |
Τύπος προβολέα | Τύπος πολλαπλών ανακλαστήρων | Τύπος πολλαπλών ανακλαστήρων |
Τύπος λαμπτήρα προβολέων | 12 V, 35 / 35W | 12 V, 35 / 35W |
Φως πέδησης / ουράς | Πίσω φώτα | Πίσω φώτα |
Περάστε το φως | Ναί | Ναί |
Χαρακτηριστικά:
Yamaha FZ | Yamaha FZS | |
Ταχύμετρο | Ψηφιακό | Ψηφιακό |
Ταχύμετρο | Ναί | Ναί |
Τύπος ταχύτητας | Ψηφιακό | Ψηφιακό |
Ηλεκτρική εκκίνηση | Ναί | Ναί |
Tripmeter | Ναί | Ναί |
Είδος ταξιδίου | Ψηφιακό | Ψηφιακό |
Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου | Ναί | Ναί |
Ένδειξη χαμηλού λαδιού | Ναί | Οχι |
Μετρητής καυσίμων | Ναί | Ναί |
Ψηφιακοί μετρητές καυσίμων | Ναί | Ναί |
Υποστύλωμα υποπόδιο | Ναί | Ναί |
Pillion Grabrail | Ναί | Ναί |
Killswitch | Ναί | Ναί |
Χρωματιστά | Λάβα Κόκκινο, Μεσημεριανό Μαύρο | Fiery Orange, Μαύρο Cyber Green, Sunset Red, Compe |